Son Güncelleme: Bugün,13:30
Sayın ziyaretçi, ONUR BOARD sitesine hoş geldiniz. Eğer buraya ilk ziyaretiniz ise lütfen yardım bölümünü okuyunuz. Böylece bu sitenin nasıl çalıştığı konusunda ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Eğer sitenin tüm olanaklarından faydalanmak istiyorsanız, kayıt yaptırmayı düşünmelisiniz. Bunun için kayıt formunu kullanabilir ya da bu bağlantıya giderek kayıt işlemi hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Eğer önceden kayıt yaptırdıysanız buradan giriş yapabilirsiniz.
Online zamanı: 12.09.2004, 02:48 | Kullanıcı: 77 190 | Başından bu yana Kullanıcı: 102 112 267 | Bloke edilmiş Üyeler 27 725 |
Konular: 1 796 464 | Başından beri Konular: 1 989 659 | Kilitli başlıklar: 4 | Konu Aramalar: 16 176 033 |
Mesajlar: 1 797 288 | Başından beri Mesajlar: 3 040 198 | Özel mesajlar: 2 248 | Başından beri Özel mesajlar: 60 871 |
İfadeler: 153 | Anketler: 15 | Kullanici Avatari: 1 362 | Gruplar: 16 |
Temalar: 6 | Dosyalar: 4 085 / 42 311 MB | Bloke imzalar: 6 | Online Rekoru: 3882 |
Bugün | Konular: 248 | Mesajlar: 248 | Kayıt: 0 |
Dün | Konular: 519 | Mesajlar: 520 | Kayıt: 0 |
Evvelki Gün | Konular: 472 | Mesajlar: 470 | Kayıt: 2 |
Günlük Konular: 3 615 | Günlük Mesaj: 36 167 | Günlük giriş: 1 553 | Günde Özel mesajlar: 045 |
Kullanıcı başına Konu: 2 327 | Kullanıcı başına mesaj: 2 328 | Kullanıcı başına Hits: 20 956 | Kullanıcı başına Özel mesajlar: 003 |
Konu başına mesaj: 1 | Konu başına Hits: 9 | Forum Başına Konular: 224 558 | Forum başına mesaj: 224 661 |
Sıralama | Forum | Konular | Grafik |
---|---|---|---|
1 | E-KiTAP ( indir oku) | 623 459 |
|
2 | PROGRAMLAR & SOFTWARE | 520 880 |
|
3 | 2015 EKLENEN PROGRAMLAR | 202 987 |
|
4 | DUVAR KAĞITLARI (WALLPAPER) | 93 203 |
|
5 | DİĞER DİZİ FİLMLER | 37 436 |
|
6 | TÜRKÇE ALT YAZILI FİLMLER | 33 298 |
|
7 | TÜRKÇE DUBLAJLI FİLMLER | 23 004 |
|
8 | ALMANCA FiLMLERi | 21 421 |
|
9 | Müzik Ödev | 21 155 |
|
10 | BLU-RAY FiLMLER | 18 700 |
|
Sıralama | Forum | Mesaj | Grafik |
---|---|---|---|
1 | E-KiTAP ( indir oku) | 623461 |
|
2 | PROGRAMLAR & SOFTWARE | 520895 |
|
3 | 2015 EKLENEN PROGRAMLAR | 202991 |
|
4 | DUVAR KAĞITLARI (WALLPAPER) | 93203 |
|
5 | DİĞER DİZİ FİLMLER | 37441 |
|
6 | TÜRKÇE ALT YAZILI FİLMLER | 33298 |
|
7 | TÜRKÇE DUBLAJLI FİLMLER | 23005 |
|
8 | ALMANCA FiLMLERi | 21720 |
|
9 | Müzik Ödev | 21155 |
|
10 | BLU-RAY FiLMLER | 19209 |
|
Sıralama | Konu | Cevaplar | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Kingofsat Latest Frequency News | 475 |
|
2 | İnanılmaz Kabak Oyma Sanatı | 39 |
|
3 | Doğanın En Renkli Kuşları | 37 |
|
4 | AGNES HERCZEG Kadın Figürlü Dantel ... | 30 |
|
5 | Metal Hurdalarıyla Doğayı Taklit Ed... | 30 |
|
6 | 2017'nin En Modern Banyoları | 30 |
|
7 | Tavuk ve Horozun Büyüleyici Fotoğra... | 29 |
|
8 | Sahilde Bulduğu Taşlarla Sanat Yapan... | 29 |
|
9 | Sena Runa`dan Mutluluk Saçan Kağıt ... | 29 |
|
10 | Julie Alice Chapell`den Eski Bilgisaya... | 29 |
|
Sıralama | Konu | Çağırmalar | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Osmanlı'larda Afyon ve Esrar Kullanı... | 75 117 |
|
2 | Piyano Nasıl Çalınır ? (Piyano ça... | 16 872 |
|
3 | The Hobbit: An Unexpected Journey | Ho... | 16 276 |
|
4 | Godzilla | 2014 | BRRip XviD | 15 811 |
|
5 | Hermafrodit gencin isyanı... | 15 605 |
|
6 | Black Mass 2015 V2 HC HDRip XviD AC3-E... | 14 150 |
|
7 | Kara Düzen | Black Mass | 2015 | Blur... | 13 278 |
|
8 | 1 gb altı dev oyun arşiv | 13 105 |
|
9 | Neptun | 10 809 |
|
10 | Kara Şovalye Yükseliyor | The Dark K... | 10 128 |
|
Sıralama | Konu | Değerlendirme | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Kırma Tavuk Kebabı | 27 |
![]() |
2 | MiRAÇ KANDiLi`niz Mübarek Olsun | 7 |
![]() |
3 | Kadir Geceniz Mübarek olsun.. | 5 |
![]() |
4 | Bayramınız Mubarek olsun | 5 |
![]() |
5 | MiRAÇ KANDiLi`niz Mübarek Olsun | 5 |
![]() |
6 | 29 EKiM CUMHURiYET BAYRAMIMIZ (91. Yı... | 5 |
![]() |
7 | 10 KASIM ATA`mızı AN(R)IYORUZ | 5 |
![]() |
8 | 24 KASIM 2014 Öğretmenler Günü`nü... | 5 |
![]() |
9 | 8 MART Dünya Kadınlar Gününüz Kut... | 5 |
![]() |
10 | 18 Mart ÇANAKKALE ŞEHiTLERi`ni ANMA ... | 5 |
![]() |
Sıralama | Kullanıcılar | Mesaj | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Bo0mB0om | 691 910 |
|
2 | rollroy | 224 413 |
|
3 | vespa | 113 498 |
|
4 | lasavn | 110 580 |
|
5 | tonyanh | 82 619 |
|
6 | theCornor | 81 872 |
|
7 | darky_10 | 64 591 |
|
8 | mitsumi | 26 877 |
|
9 | supnatural | 22 068 |
|
10 | ASiMELEK | 17 936 |
|